上海市自来水价格标准
以下信息来源上海市水务局网站http://www.shanghaiwater.gov.cn/web/water_default.jsp,如有出入,以原网站内容为准。
用 水 分 类 | 价 格 (元/立方米水) | 备 注 | ||
居民生活用水 | 1.03 | |||
工业及行政事业用水 | 1.30 | |||
经营服务及其它用水 | 1.50 | |||
特种用水 | 桑拿浴场用水 | 浴资收费标准为每人次60元及以下的 | 10.00 | 大众化便民浴室用水,不纳入特种用水价格,按每立方米1.50元执行。 |
浴资收费标准为每人次60元以上的 | 15.00 | |||
足浴(含足部保健) | 10.00 | |||
洗车用水 | 5.00 |
| ||
饮料(含啤酒、纯净水)生产用水 | 2.50 | |||
馈 水 | 0.90 |
说明: |
用 水 分 类 | 价 格 (元/立方米水) | 备 注 | |
公共供水企业 | 0.30 | ||
直接取水用户 | 公共供水管网到达区域 | 1.95 | |
公共供水管网未到达区域 | 1.00 | ||
饮料生产企业 | 已领取取水许可证、但未领取采矿许可证 | 5.00 | |
已领取取水许可证和采矿许可证、并缴纳矿产资源补偿费 | 1.00-1.95 |
说明: |
用 水 分 类 | 价 格 (元/立方米水) | 备 注 | |
居民用户 | 基数内 | 0.90 | |
基数外 | 1.00 | ||
非居民用户 | 机关事业单位 | 1.10 | |
一般排水户 | 1.20 | ||
重点监测户 | 1.40 |
说明: 水资源费征收标准地下水:0.10元/立方米。 说明: |
无相关信息
*您觉得此文有阅读和收藏价值吗?电脑上网的请在键盘上按Ctrl+D加入收藏~;手机上网可加入书签~