槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 3750 | 0 | 20 | 10 |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 3700 | 0 | 70 | 180 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 3690 | 0 | 20 | 170 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 3680 | 0 | 0 | 120 |
工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 3630 | 0 | 180 | 250 |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3600 | 0 | 80 | 150 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 3760 | 0 | 60 | 140 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 3810 | 0 | 70 | 160 |
镀锌管 | 6分*2.5 | Q235 | 江苏国强 | 5170 | 0 | 0 | 280 |
镀锌管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江苏国强 | 4750 | 0 | 0 | 50 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 4660 | 0 | 0 | 20 |
镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 4460 | 0 | 0 | 290 |
镀锌管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武钢 | 4730 | 0 | 0 | 230 |
热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 3810 | 0 | 50 | 230 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 110 | 180 |
热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 110 | 180 |
热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 110 | 180 |
热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 110 | 180 |
热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 110 | 180 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 3680 | 0 | 110 | 180 |
热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 3680 | 0 | 110 | 180 |
热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3850 | 0 | 40 | 230 |
热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3850 | 0 | 40 | 230 |
热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3830 | 0 | 40 | 230 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 4080 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3830 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3730 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 3630 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3580 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 3820 | 0 | 0 | 120 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 3750 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3620 | 0 | 0 | 170 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 3680 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3560 | 0 | 0 | 190 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3530 | 0 | 30 | 190 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 4200 | 0 | 0 | 100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4100 | 0 | 0 | 100 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 3920 | 0 | 0 | 120 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 3820 | 0 | 0 | 120 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3780 | 0 | 0 | 180 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 3760 | 0 | 30 | 240 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 4150 | 0 | 0 | 150 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 3850 | 0 | 0 | 100 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 4150 | 0 | 0 | 150 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
更详细
http://info.china.alibaba.com/news/detail/v6-d1005932972-p3.html#newsdetail-content
无相关信息
*您觉得此文有阅读和收藏价值吗?电脑上网的请在键盘上按
Ctrl+D加入收藏~;手机上网可加入书签~