8月21日上海鱼粉报价
以下报价信息仅作参考
报价单位 | 产地 | 规格 | CP% | 元/吨 | 港口 |
上海易久易国际贸易有限公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥65 | 无货 | 上海港 |
秘鲁 | SD | ≥65 | 6650 | 上海港 | |
台湾 | 台湾级SD | ≥67 | 7800 | 上海港 | |
秘鲁 | 热空气(TVN120) | ≥65 | 7600 | 上海港 | |
上海阜盛国际贸易有限公司 | 秘鲁 | FAQ | 68.15 % | 7800 | 上海港 |
秘鲁 | FAQ | 65% | 7700 | 上海港 | |
智利 | SD | 日本级 | 7900 | 上海港 | |
上海牧鹤实业有限公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 |
秘鲁 | SD | ≥65 | 面议 | 上海港 | |
上海之博进出口有限公司 |
|
|
| 无 | 上海港 |
秘鲁 | 蒸汽 | ≥68% | 无货 | 上海港 | |
上海恒通工业原料有限公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥64 | 面议 | 上海港 |
上海粮鹰粮油销售有限公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥64 | 面议 | 上海港 |
秘鲁 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 | |
上海智玮贸易有限公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥64 | 面议 | 上海港 |
智利 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 | |
智利 | FAQ | ≥66 | 面议 | 上海港 | |
高龙集 | 秘鲁 | FAQ | ≥64 | 面议 | 上海港 |
厦门象屿集团有限公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 |
上海保利源饲料贸易公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 |
厦门市顺和成贸易公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 |
中国饲料集团贸易一部 | 秘鲁 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 |
秘鲁 | 蒸汽 | ≥65 | 面议 | 上海港 | |
中牧实业股份有限公司 | 秘鲁 | FAQ | ≥65 | 面议 | 上海港 |
秘鲁 | FAQ | ≥66 | 面议 | 上海港 |
无相关信息
*您觉得此文有阅读和收藏价值吗?电脑上网的请在键盘上按Ctrl+D加入收藏~;手机上网可加入书签~