8月3日上海市场钢材价格行情 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4440 | 300 | 470 | 690 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4440 | 300 | 470 | 690 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4500 | 300 | 530 | 700 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4490 | 300 | 470 | 700 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4510 | 300 | 470 | 700 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4650 | 280 | 480 | 720 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4650 | 280 | 480 | 720 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4550 | 280 | 560 | 800 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4550 | 280 | 560 | 800 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4380 | 220 | 350 | 610 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4370 | 300 | 490 | 700 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4350 | 300 | 460 | 670 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4390 | 230 | 420 | 680 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4400 | 230 | 420 | 690 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4400 | 230 | 420 | 690 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4340 | 300 | 460 | 670 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4350 | 300 | 460 | 680 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4790 | 280 | 470 | 750 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4760 | 280 | 470 | 820 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4760 | 280 | 470 | 820 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4640 | 280 | 520 | 860 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4640 | 280 | 520 | 860 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4600 | 230 | 350 | 600 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4460 | 230 | 350 | 610 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4460 | 230 | 350 | 610 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4460 | 230 | 350 | 610 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4510 | 130 | 250 | 490 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4370 | 200 | 340 | 420 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4340 | 200 | 340 | 420 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4240 | 200 | 360 | 440 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4240 | 200 | 360 | 440 |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4390 | 200 | 340 | 380 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4550 | 180 | 200 | 470 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4550 | 180 | 200 | 500 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4420 | 120 | 140 | 400 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4350 | 170 | 200 | 530 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 200 | 200 | 520 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 170 | 200 | 520 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4350 | 170 | 200 | 520 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4250 | 200 | 270 | 620 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4250 | 200 | 270 | 620 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4250 | 230 | 270 | 620 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4250 | 230 | 270 | 620 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6200 | 0 | 0 | 650 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5950 | 0 | 0 | 650 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6000 | 0 | 0 | 600 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 | 0 | 70 | 530 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5130 | 0 | 90 | 530 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5130 | 0 | 110 | 500 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5100 | 0 | 100 | 500 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5100 | 0 | 100 | 500 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5050 | 0 | 100 | 500 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 150 | 450 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6750 | 0 | 0 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5100 | 0 | 100 | 470 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5130 | 0 | 100 | 500 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5130 | 0 | 100 | 500 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5950 | 0 | 150 | 850 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5300 | 0 | 100 | 550 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5330 | 0 | 100 | 550 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5250 | 0 | 80 | 520 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5200 | 0 | 80 | 530 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5900 | 0 | 150 | 850 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5550 | 0 | 100 | 700 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5230 | 0 | 80 | 550 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5250 | 0 | 70 | 550 |
热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 4050 | 0 | 120 | 240 |
热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 4050 | 0 | 120 | 240 |
热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 4050 | 0 | 120 | 240 |
热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 4050 | 0 | 120 | 240 |
热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 4050 | 0 | 120 | 240 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4130 | 0 | 150 | 280 |
热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4130 | 0 | 150 | 280 |
热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4110 | 0 | 150 | 280 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 4450 | 100 | 150 | 370 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4250 | 100 | 150 | 420 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4180 | 100 | 160 | 450 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 4080 | 100 | 180 | 450 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4030 | 100 | 150 | 450 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 4400 | 100 | 120 | 580 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4320 | 100 | 140 | 570 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4240 | 100 | 160 | 620 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4150 | 100 | 170 | 470 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 4020 | 100 | 170 | 460 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3970 | 100 | 160 | 440 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 4580 | 100 | 200 | 380 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4400 | 100 | 120 | 300 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4320 | 100 | 140 | 400 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 4280 | 100 | 160 | 460 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4240 | 100 | 160 | 460 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4220 | 100 | 150 | 460 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 4700 | 0 | 100 | 550 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 4500 | 0 | 100 | 500 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 4350 | 0 | 100 | 500 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 4700 | 0 | 100 | 550 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 4500 | 0 | 100 | 500 |
锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 4350 | 0 | 100 | 500 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 4500 | 0 | 100 | 300 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 4350 | 0 | 100 | 300 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 4450 | 0 | 100 | 550 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 4450 | 0 | 100 | 550 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 4450 | 0 | 100 | 550 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5430 | 0 | 130 | 330 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5380 | 0 | 130 | 360 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5050 | 0 | 70 | 470 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5100 | 0 | 70 | 420 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5130 | 0 | 80 | 420 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5150 | 0 | 90 | 450 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5030 | 0 | 50 | 450 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5030 | 0 | 80 | 430 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7700 | 0 | 50 | 550 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 50 | 500 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 50 | 500 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 50 | 500 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 50 | 500 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6000 | 0 | 50 | 280 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 5900 | 0 | 50 | 350 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 6550 | 0 | 100 | 500 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3950 | 0 | 150 | 270 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3900 | 0 | 80 | 220 |
槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 4000 | 0 | 140 | 250 |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 3950 | 0 | 140 | 250 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 3970 | 0 | 160 | 280 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 3850 | 0 | 50 | 170 |
工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 3880 | 0 | 190 | 250 |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3880 | 0 | 150 | 280 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | 50 | 140 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 4050 | 0 | 130 | 240 |
镀锌管 | 6分*2.5 | Q235 | 江苏国强 | 5600 | 0 | 100 | 430 |
镀锌管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江苏国强 | 5100 | 0 | 100 | 350 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 5110 | 0 | 150 | 450 |
镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 4950 | 0 | 290 | 490 |
镀锌管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武钢 | 5180 | 0 | 270 | 450 |
镀锌管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友发 | 5170 | 0 | 270 | 430 |
(以上所提钢材价格为现金含税价,仅供参考)
7月6日上海钢材价格行情上海钢材价格(6,25)
*您觉得此文有阅读和收藏价值吗?电脑上网的请在键盘上按
Ctrl+D加入收藏~;手机上网可加入书签~